POUR MIEUX COMMUNIQUER ENTRE VOUS PENDANT QUE JE NE SUIS PAS LA

Publié le par coach

NOM PRENOM NEE LE SEXE TEL PERSO
AYMOZ JONAS 11.04.91 M 04 76 45 58 05
BARRO JEAN LOUIS F 04 76 72 57 56
BAYON LIONEL 13.03.79 M 06 07 79 20 33
BONTHOUX MICKAEL 06.01.85 M 06 18 38 06 04
CHAPUIS LOIC 06 03 98 57 38
COLL SAMUEL 06 74 45 82 04
EHRSTROM J-CHRIST 20.06.62 M 04 76 09 59 20
EHRSTROM SABINE 28.12.88 F 04 76 09 59 20
GUICHERD AUDREY 06 30 39 20 36
LAURENT REMI 14.08.82 M 06 30 33 16 06
LEBEL GREGOIRE 03.06.82 M 06 71 59 84 06
LOUNA NILS 25.04.86 M 06 80 51 80 35
OTTAVI PEROLIN   .  .95 M 04 76 45 71 87
OTTAVI JASON   .  .92 M 04 76 45 71 87
PAGET CHARLOTTE F 06 76 73 92 85
RAMSTEIN RAPHAEL 06.05.88 M 06 25 94 57 43
REY SOPHIE 30.10.79 F 06 85 73 94 28
TISON ALICE 12.07.94 F 04 76 99 99 24
TISON JULES 28.08.92 M 04 76 99 99 24
TISON GEORGES 31.01.67 M 06 20 48 37 38

Publié dans Info générales

Commenter cet article