résultats test vitesse maximun aerobie (vma 6min) et dossier

Publié le par Pierre

nom prenom age distance (6min ) vitesse distance en 30s nbre de pas ??
petterschmitt lyés 11 ans 1480 m 14,8 km/h 108 m 135 pas
martin achille 11ans 1350 m 13,5km/h 112 m 123
biju duval titouan 11 ans 1450m 14,5km/h 120m 132 pas
balle pierre 10ans 1300m 13km/h 108m 118 pas
albanet xavier  12 ans 1500m 15km/h 125m 137 pas
rochette max 12 ans 1500m 15km/h 125m 137
barthe théophile 13 ans 1500m 15km/h 125m 137 pas
peterschmitt lia 13ans 1350m 13,5 km/h 112m 123 pas
tison louise 12 ans 1400m 14km/h 116m 127 pas
sabatier félix 12 ans 1300m 13 km/h 108m 118 pas
roger tiphaine 17 ans 1200m 12 km/h 100m 110pas
violette hugo 13 ans 1300m 13km/h 108m 119 pas
perrodin nathan 12 ans 1300m 13km/h 108m 119 pas
franchon mélanie 11 ans 1250m 12,5km/h 104m 115 pas
dubois chabert rémi 12 ans 1050 m 10,5km/h 87m 95 pas
grand charlotte 16 ans 1200m 12km/h 100m 110pas
  thibault 11 ans 1250m 12,5km/h 104m 115 pas
ottavi pérolin 15 ans 1300m 13 km/h 108 m 118 pas
nang dhu raphael 15 ans 1550 m 15,5 km/h 129 m 142 pas
mounier mandie 19 ans 1250 m 12,5 km/h 100m 110 pas

bravo à tous à partir de la on va pouvoir tous progrsser pour arriver cette hiver en pleine forme et tout casser !!!!!!

 

N'oubliez pas vos dossier chéque certif etc au plus vite j'aime pas que cela traine !!!!

Commenter cet article